Instalaciones de calefacción en León
Somos expertos en instalaciones de calefacción. En esta sección le compartimos documentos de interés relacionados con este tema y otros.
En Calefacciones Fénix le invitamos a ver el resumen de mantenimiento mínimo según el RITE:
Operaciones de mantenimiento preventivo y su periodicidad. | ||
Equipos y potencias útiles nominales (Pn) | Usos | |
Viviendas | Restantes usos | |
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas Pn ≤ 24,4 kW | 5 años | 2 años |
Calentadores de agua caliente sanitaria a gas 24,4 kW < Pn ≤ 70 kW | 2 años | anual |
Calderas murales a gas Pn ≤ 70 kW | 2 años | anual |
Resto instalaciones calefacción 70 kW ≤ Pn | anual | anual |
Aire acondicionado Pn ≤ 12 kW | 4 años | 2 años |
Aire acondicionado 12 kW < Pn ≤ 70 kW | 2 años | anual |
Instalaciones de potencia superior a 70 kW | mensual | mensual |
Politica de calidad

Atendemos todas sus dudas.
Llámenos